
Afrika e Jugut. ODI
Eastern Cape Linyathi
0/0 : 158/4 (34.3)
Distriktet Jug- Perëndimore
Ruan Terblanche | 1 - 0 |
Kyle Jacobs | 2 - 28 |
Yaseen Valli | 3 - 78 |
George Van Heerden | 4 - 107 |
Goditësi | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ruan Terblanche | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Yaseen Valli | 32 | 45 | 2 | 1 | 71.11 |
Kyle Jacobs | 12 | 28 | 1 | 0 | 42.86 |
George Van Heerden | 40 | 56 | 3 | 1 | 71.43 |
Pheku Moletsane | 44 | 45 | 5 | 0 | 97.78 |
Heath Richards | 24 | 31 | 2 | 0 | 77.42 |
Bennie Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liam Alder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jade Richter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Banele Cele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sintu Majeza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ekstra run-et | 6 | ||||
Totali | 158 |
0 vrapime 0/1 | 1 |
9 vrapime 9/1 | 2 |
0 vrapime 9/1 | 3 |
2 vrapime 11/1 | 4 |
5 vrapime 16/1 | 5 |
4 vrapime 20/1 | 6 |
2 vrapime 22/1 | 7 |
5 vrapime 27/1 | 8 |
1 vrapime 28/2 | 9 |
1 vrapime 29/2 | 10 |
3 vrapime 32/2 | 11 |
7 vrapime 39/2 | 12 |
8 vrapime 47/2 | 13 |
5 vrapime 52/2 | 14 |
3 vrapime 55/2 | 15 |
7 vrapime 62/2 | 16 |
11 vrapime 73/2 | 17 |
4 vrapime 77/2 | 18 |
3 vrapime 80/3 | 19 |
3 vrapime 83/3 | 20 |
8 vrapime 91/3 | 21 |
3 vrapime 94/3 | 22 |
1 vrapime 95/3 | 23 |
2 vrapime 97/3 | 24 |
7 vrapime 104/3 | 25 |
4 vrapime 108/4 | 26 |
2 vrapime 110/4 | 27 |
2 vrapime 112/4 | 28 |
6 vrapime 118/4 | 29 |
10 vrapime 128/4 | 30 |
8 vrapime 136/4 | 31 |
10 vrapime 146/4 | 32 |
6 vrapime 152/4 | 33 |
5 vrapime 157/4 | 34 |
Koha e rregullt