
تي20
غامديفي سي سي
182 : 172/8 (19.2)
تاناجي كريكرز
1 - 23 | |
2 - 53 | |
3 - 73 | |
4 - 112 | |
5 - 136 | |
6 - 151 | |
7 - 163 | |
8 - 172 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 172 |
7 جرى 172/7 | 19 |
4 جرى 165/7 | 18 |
6 جرى 161/6 | 17 |
8 جرى 155/6 | 16 |
11 جرى 147/5 | 15 |
10 جرى 136/5 | 14 |
12 جرى 126/4 | 13 |
11 جرى 114/4 | 12 |
11 جرى 103/3 | 11 |
7 جرى 92/3 | 10 |
6 جرى 85/3 | 9 |
8 جرى 79/3 | 8 |
8 جرى 71/2 | 7 |
10 جرى 63/2 | 6 |
9 جرى 53/2 | 5 |
13 جرى 44/1 | 4 |
8 جرى 31/1 | 3 |
12 جرى 23/1 | 2 |
11 جرى 11/0 | 1 |
البث لايف لغامديفي سي سي - تاناجي كريكرز - 27.04.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live