
الهند. تي20
Kupwara XI
194/9 (19.5) : 0
نجوم الوادي جاندربال
1 - 14 | |
2 - 89 | |
3 - 140 | |
4 - 140 | |
5 - 141 | |
6 - 148 | |
7 - 149 | |
8 - 178 | |
9 - 192 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 194 |
6 جرى 179/8 | 19 |
4 جرى 173/7 | 18 |
9 جرى 169/7 | 17 |
11 جرى 160/7 | 16 |
6 جرى 149/7 | 15 |
3 جرى 143/5 | 14 |
13 جرى 140/4 | 13 |
7 جرى 127/2 | 12 |
15 جرى 120/2 | 11 |
9 جرى 105/2 | 10 |
7 جرى 96/2 | 9 |
4 جرى 89/2 | 8 |
7 جرى 85/1 | 7 |
12 جرى 78/1 | 6 |
14 جرى 66/1 | 5 |
16 جرى 52/1 | 4 |
5 جرى 36/1 | 3 |
17 جرى 31/1 | 2 |
14 جرى 14/0 | 1 |
البث لايف لKupwara XI - نجوم الوادي جاندربال - 23.04.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live