
ODI
تنمية البنك المركزي الأوروبي تحت 19 سنة (نساء)
207 : 190/4 (37.0)
ذا بليز 2 الحادي عشر (سيدات)
1 - 47 | |
2 - 59 | |
3 - 132 | |
4 - 190 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 190 |
0 جرى 190/4 | 37 |
3 جرى 190/3 | 36 |
4 جرى 187/3 | 35 |
8 جرى 183/3 | 34 |
9 جرى 175/3 | 33 |
5 جرى 166/3 | 32 |
7 جرى 161/3 | 31 |
6 جرى 154/3 | 30 |
11 جرى 148/3 | 29 |
2 جرى 137/3 | 28 |
2 جرى 135/3 | 27 |
2 جرى 133/3 | 26 |
4 جرى 131/2 | 25 |
7 جرى 127/2 | 24 |
5 جرى 120/2 | 23 |
8 جرى 115/2 | 22 |
6 جرى 107/2 | 21 |
5 جرى 101/2 | 20 |
5 جرى 96/2 | 19 |
6 جرى 91/2 | 18 |
3 جرى 85/2 | 17 |
6 جرى 82/2 | 16 |
5 جرى 76/2 | 15 |
5 جرى 71/2 | 14 |
3 جرى 66/2 | 13 |
5 جرى 63/2 | 12 |
6 جرى 58/1 | 11 |
2 جرى 52/1 | 10 |
0 جرى 50/1 | 9 |
2 جرى 50/1 | 8 |
11 جرى 48/0 | 7 |
12 جرى 37/0 | 6 |
1 جرى 25/0 | 5 |
7 جرى 24/0 | 4 |
6 جرى 17/0 | 3 |
11 جرى 11/0 | 2 |
0 جرى 0/0 | 1 |
البث لايف لتنمية البنك المركزي الأوروبي تحت 19 سنة (نساء) - ذا بليز 2 الحادي عشر (سيدات) - 30.04.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live