
Sudáfrica. ODI
Eastern Cape Linyathi
0/0 : 73/2 (17.0)
South Western Districts
Ruan Terblanche | 1 - 0 |
Kyle Jacobs | 2 - 28 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ruan Terblanche | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Yaseen Valli | 30 | 42 | 2 | 1 | 71.43 |
Kyle Jacobs | 12 | 28 | 1 | 0 | 42.86 |
George Van Heerden | 27 | 28 | 3 | 1 | 96.43 |
Pheku Moletsane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Heath Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bennie Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liam Alder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jade Richter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Banele Cele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sintu Majeza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 4 | ||||
Total | 73 |
0 carreras 0/1 | 1 |
9 carreras 9/1 | 2 |
0 carreras 9/1 | 3 |
2 carreras 11/1 | 4 |
5 carreras 16/1 | 5 |
4 carreras 20/1 | 6 |
2 carreras 22/1 | 7 |
5 carreras 27/1 | 8 |
1 carreras 28/2 | 9 |
1 carreras 29/2 | 10 |
3 carreras 32/2 | 11 |
7 carreras 39/2 | 12 |
8 carreras 47/2 | 13 |
5 carreras 52/2 | 14 |
3 carreras 55/2 | 15 |
7 carreras 62/2 | 16 |
11 carreras 73/2 | 17 |
Tiempo reglamentario