
Јужноафричка Република. ODI
Југо-западни рејони
60/0 (10.0) : 71/10
Јужна Африка Емерџинг Тим
Јорих ван Шалквик | 1 - 0 |
Мухамед Булбулиа | 2 - 0 |
Даниел Босман | 3 - 12 |
Арман Манак | 4 - 12 |
Bandile Mbatha | 5 - 23 |
Летабо Пхаламохлака | 6 - 29 |
7 - 31 | |
JJ Basson | 8 - 45 |
Sipho Potsane | 9 - 56 |
Пол Џејмс | 10 - 71 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Јорих ван Шалквик | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Арман Манак | 10 | 20 | 0 | 0 | 50.00 |
Мухамед Булбулиа | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Даниел Босман | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
Пол Џејмс | 45 | 51 | 5 | 1 | 88.24 |
Bandile Mbatha | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Летабо Пхаламохлака | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Мухамед Манак | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
JJ Basson | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
Sipho Potsane | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Дајалан Бојс | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 9 | ||||
Укупно | 71 |
0 ранови 0/2 | 1 |
2 ранови 2/2 | 2 |
0 ранови 2/2 | 3 |
4 ранови 6/2 | 4 |
1 ранови 7/2 | 5 |
1 ранови 8/2 | 6 |
4 ранови 12/3 | 7 |
5 ранови 17/4 | 8 |
6 ранови 23/5 | 9 |
6 ранови 29/5 | 10 |
1 ранови 30/6 | 11 |
0 ранови 30/6 | 12 |
1 ранови 31/7 | 13 |
13 ранови 44/7 | 14 |
1 ранови 45/8 | 15 |
5 ранови 50/8 | 16 |
4 ранови 54/8 | 17 |
2 ранови 56/9 | 18 |
1 ранови 57/9 | 19 |
5 ранови 62/9 | 20 |
9 ранови 71/9 | 21 |
Регуларно време