
Пакистан. Тест Меч
Гани Глас
0/0 : 406/8 (109.5)
Суи Нордерн Гас
инингс 1
0/0
406/8
Абид Али | 1 - 0 |
Омаир Јусуф | 2 - 20 |
Азан Аваис | 3 - 107 |
Абдул Самад | 4 - 107 |
Аваис Зафар | 5 - 356 |
Мубасир Кан | 6 - 362 |
Саџид Кан | 7 - 401 |
Muhammad Shahzad Gul | 8 - 406 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Абид Али | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Азан Аваис | 44 | 76 | 5 | 0 | 57.89 |
Омаир Јусуф | 12 | 25 | 2 | 0 | 48.00 |
Абдул Самад | 36 | 97 | 1 | 0 | 37.11 |
Мубасир Кан | 129 | 206 | 14 | 0 | 62.62 |
Аваис Зафар | 98 | 177 | 11 | 2 | 55.37 |
Сајфула Бангаш | 15 | 37 | 1 | 0 | 40.54 |
Саџид Кан | 30 | 36 | 4 | 0 | 83.33 |
Muhammad Shahzad Gul | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
Мухамед Али | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шахнаваз Дахани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 41 | ||||
Укупно | 406 |
0 ранови 0/1 | 1 |
6 ранови 6/1 | 2 |
6 ранови 12/1 | 3 |
0 ранови 12/1 | 4 |
5 ранови 17/1 | 5 |
3 ранови 20/1 | 6 |
2 ранови 22/2 | 7 |
7 ранови 29/2 | 8 |
0 ранови 29/2 | 9 |
5 ранови 34/2 | 10 |
0 ранови 34/2 | 11 |
4 ранови 38/2 | 12 |
5 ранови 43/2 | 13 |
2 ранови 45/2 | 14 |
4 ранови 49/2 | 15 |
3 ранови 52/2 | 16 |
3 ранови 55/2 | 17 |
5 ранови 60/2 | 18 |
2 ранови 62/2 | 19 |
1 ранови 63/2 | 20 |
3 ранови 66/2 | 21 |
5 ранови 71/2 | 22 |
6 ранови 77/2 | 23 |
0 ранови 77/2 | 24 |
2 ранови 79/2 | 25 |
2 ранови 81/2 | 26 |
3 ранови 84/2 | 27 |
2 ранови 86/2 | 28 |
1 ранови 87/2 | 29 |
2 ранови 89/2 | 30 |
1 ранови 90/2 | 31 |
10 ранови 100/2 | 32 |
7 ранови 107/3 | 33 |
0 ранови 107/4 | 34 |
0 ранови 107/4 | 35 |
7 ранови 114/4 | 36 |
0 ранови 114/4 | 37 |
4 ранови 118/4 | 38 |
5 ранови 123/4 | 39 |
3 ранови 126/4 | 40 |
10 ранови 136/4 | 41 |
5 ранови 141/4 | 42 |
9 ранови 150/4 | 43 |
10 ранови 160/4 | 44 |
5 ранови 165/4 | 45 |
5 ранови 170/4 | 46 |
3 ранови 173/4 | 47 |
2 ранови 175/4 | 48 |
2 ранови 177/4 | 49 |
5 ранови 182/4 | 50 |
1 ранови 183/4 | 51 |
4 ранови 187/4 | 52 |
4 ранови 191/4 | 53 |
2 ранови 193/4 | 54 |
2 ранови 195/4 | 55 |
1 ранови 196/4 | 56 |
5 ранови 201/4 | 57 |
0 ранови 201/4 | 58 |
2 ранови 203/4 | 59 |
9 ранови 212/4 | 60 |
5 ранови 217/4 | 61 |
1 ранови 218/4 | 62 |
1 ранови 219/4 | 63 |
4 ранови 223/4 | 64 |
0 ранови 223/4 | 65 |
1 ранови 224/4 | 66 |
8 ранови 232/4 | 67 |
4 ранови 236/4 | 68 |
3 ранови 239/4 | 69 |
5 ранови 244/4 | 70 |
3 ранови 247/4 | 71 |
5 ранови 252/4 | 72 |
3 ранови 255/4 | 73 |
3 ранови 258/4 | 74 |
1 ранови 259/4 | 75 |
4 ранови 263/4 | 76 |
5 ранови 268/4 | 77 |
7 ранови 275/4 | 78 |
1 ранови 276/4 | 79 |
5 ранови 281/4 | 80 |
4 ранови 285/4 | 81 |
4 ранови 289/4 | 82 |
4 ранови 293/4 | 83 |
6 ранови 299/4 | 84 |
3 ранови 302/4 | 85 |
6 ранови 308/4 | 86 |
1 ранови 309/4 | 87 |
2 ранови 311/4 | 88 |
4 ранови 315/4 | 89 |
8 ранови 323/4 | 90 |
3 ранови 326/4 | 91 |
4 ранови 330/4 | 92 |
5 ранови 335/4 | 93 |
14 ранови 349/4 | 94 |
3 ранови 352/4 | 95 |
4 ранови 356/4 | 96 |
6 ранови 362/5 | 97 |
3 ранови 365/6 | 98 |
8 ранови 373/6 | 99 |
8 ранови 381/6 | 100 |
3 ранови 384/6 | 101 |
4 ранови 388/6 | 102 |
3 ранови 391/6 | 103 |
1 ранови 392/6 | 104 |
0 ранови 392/6 | 105 |
4 ранови 396/6 | 106 |
2 ранови 398/6 | 107 |
3 ранови 401/6 | 108 |
5 ранови 406/7 | 109 |
Регуларно време