
Пакистан. Тест Меч
Pakistan Television
414/10 : 19/2 (7.0)
Кан Рисерч Лабс
инингс 1
414/10
19/2
Шамил Хусеин | 1 - 167 |
Вакар Хусеин | 2 - 220 |
Мухамед Мохсин | 3 - 314 |
Мухамед Сулеман | 4 - 320 |
Таимур Кан | 5 - 323 |
Арафат Минхас | 6 - 341 |
Амад Бут | 7 - 356 |
Али Усман | 8 - 356 |
Мухамед Таха | 9 - 411 |
Мухамед Муса | 10 - 414 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Вакар Хусеин | 69 | 118 | 10 | 0 | 58.47 |
Шамил Хусеин | 111 | 104 | 12 | 6 | 106.73 |
Мухамед Таха | 119 | 209 | 13 | 2 | 56.94 |
Мухамед Мохсин | 47 | 75 | 6 | 1 | 62.67 |
Мухамед Сулеман | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Таимур Кан | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Арафат Минхас | 13 | 32 | 1 | 0 | 40.63 |
Амад Бут | 11 | 21 | 2 | 0 | 52.38 |
Али Усман | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Мухамед Муса | 23 | 29 | 3 | 0 | 79.31 |
Фајсал Акрам | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 18 | ||||
Укупно | 414 |
0 ранови 0/0 | 1 |
0 ранови 0/0 | 2 |
8 ранови 8/0 | 3 |
1 ранови 9/0 | 4 |
7 ранови 16/0 | 5 |
0 ранови 16/0 | 6 |
17 ранови 33/0 | 7 |
10 ранови 43/0 | 8 |
6 ранови 49/0 | 9 |
5 ранови 54/0 | 10 |
5 ранови 59/0 | 11 |
2 ранови 61/0 | 12 |
7 ранови 68/0 | 13 |
7 ранови 75/0 | 14 |
2 ранови 77/0 | 15 |
8 ранови 85/0 | 16 |
18 ранови 103/0 | 17 |
11 ранови 114/0 | 18 |
10 ранови 124/0 | 19 |
5 ранови 129/0 | 20 |
3 ранови 132/0 | 21 |
1 ранови 133/0 | 22 |
3 ранови 136/0 | 23 |
6 ранови 142/0 | 24 |
2 ранови 144/0 | 25 |
1 ранови 145/0 | 26 |
9 ранови 154/0 | 27 |
6 ранови 160/0 | 28 |
0 ранови 160/0 | 29 |
7 ранови 167/0 | 30 |
0 ранови 167/1 | 31 |
12 ранови 179/1 | 32 |
6 ранови 185/1 | 33 |
1 ранови 186/1 | 34 |
5 ранови 191/1 | 35 |
3 ранови 194/1 | 36 |
0 ранови 194/1 | 37 |
6 ранови 200/1 | 38 |
4 ранови 204/1 | 39 |
7 ранови 211/1 | 40 |
2 ранови 213/1 | 41 |
7 ранови 220/1 | 42 |
0 ранови 220/2 | 43 |
5 ранови 225/2 | 44 |
1 ранови 226/2 | 45 |
5 ранови 231/2 | 46 |
0 ранови 231/2 | 47 |
4 ранови 235/2 | 48 |
0 ранови 235/2 | 49 |
3 ранови 238/2 | 50 |
1 ранови 239/2 | 51 |
5 ранови 244/2 | 52 |
5 ранови 249/2 | 53 |
2 ранови 251/2 | 54 |
1 ранови 252/2 | 55 |
1 ранови 253/2 | 56 |
1 ранови 254/2 | 57 |
11 ранови 265/2 | 58 |
4 ранови 269/2 | 59 |
3 ранови 272/2 | 60 |
2 ранови 274/2 | 61 |
5 ранови 279/2 | 62 |
1 ранови 280/2 | 63 |
4 ранови 284/2 | 64 |
1 ранови 285/2 | 65 |
6 ранови 291/2 | 66 |
1 ранови 292/2 | 67 |
7 ранови 299/2 | 68 |
9 ранови 308/2 | 69 |
6 ранови 314/2 | 70 |
2 ранови 316/3 | 71 |
1 ранови 317/3 | 72 |
3 ранови 320/4 | 73 |
0 ранови 320/4 | 74 |
2 ранови 322/4 | 75 |
1 ранови 323/5 | 76 |
2 ранови 325/5 | 77 |
1 ранови 326/5 | 78 |
3 ранови 329/5 | 79 |
1 ранови 330/5 | 80 |
0 ранови 330/5 | 81 |
0 ранови 330/5 | 82 |
9 ранови 339/5 | 83 |
2 ранови 341/6 | 84 |
1 ранови 342/6 | 85 |
6 ранови 348/6 | 86 |
0 ранови 348/6 | 87 |
2 ранови 350/6 | 88 |
4 ранови 354/6 | 89 |
0 ранови 354/6 | 90 |
2 ранови 356/8 | 91 |
4 ранови 360/8 | 92 |
11 ранови 371/8 | 93 |
2 ранови 373/8 | 94 |
7 ранови 380/8 | 95 |
11 ранови 391/8 | 96 |
5 ранови 396/8 | 97 |
1 ранови 397/8 | 98 |
2 ранови 399/8 | 99 |
6 ранови 405/8 | 100 |
6 ранови 411/9 | 101 |
3 ранови 414/9 | 102 |
Регуларно време