
India. T20
Shubham Smashers
235/4 : 124/4 (12.4)
Saket Royal Champs
Priyam Garg | 1 - 85 |
Manav Sindhu | 2 - 114 |
Kavya Teotia | 3 - 176 |
Saksham Rai | 4 - 225 |
mpigaji mpira | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kavya Teotia | 59 | 41 | 6 | 2 | 143.90 |
Priyam Garg | 62 | 24 | 10 | 3 | 258.33 |
Manav Sindhu | 15 | 16 | 1 | 0 | 93.75 |
Badal Singh Balyan | 66 | 31 | 4 | 6 | 212.90 |
Saksham Rai | 17 | 9 | 1 | 1 | 188.89 |
Kavyansh Azad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Arnav Soam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashwin Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prashant Thakur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shiven Tyagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tanmay Choudhary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pointi za ziada | 16 | ||||
Jumla | 235 |
10 mikimbio 10/0 | 1 |
8 mikimbio 18/0 | 2 |
20 mikimbio 38/0 | 3 |
18 mikimbio 56/0 | 4 |
15 mikimbio 71/0 | 5 |
19 mikimbio 90/1 | 6 |
7 mikimbio 97/1 | 7 |
8 mikimbio 105/1 | 8 |
5 mikimbio 110/1 | 9 |
5 mikimbio 115/2 | 10 |
11 mikimbio 126/2 | 11 |
12 mikimbio 138/2 | 12 |
7 mikimbio 145/2 | 13 |
7 mikimbio 152/2 | 14 |
8 mikimbio 160/2 | 15 |
16 mikimbio 176/2 | 16 |
15 mikimbio 191/3 | 17 |
17 mikimbio 208/3 | 18 |
13 mikimbio 221/3 | 19 |
14 mikimbio 235/4 | 20 |
Muda wa kawaida