
استراليا. ODI
فريق تاسمانيا الثاني عشر (سيدات)
233/8 (41.1) : 329
Australian Capital Territory Second XI (Women)
1 - 62 | |
2 - 77 | |
3 - 95 | |
4 - 140 | |
5 - 150 | |
6 - 156 | |
7 - 227 | |
8 - 227 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 233 |
6 جرى 233/8 | 41 |
0 جرى 227/8 | 40 |
5 جرى 222/7 | 39 |
7 جرى 217/7 | 38 |
11 جرى 210/7 | 37 |
5 جرى 199/7 | 36 |
8 جرى 194/7 | 35 |
4 جرى 186/7 | 34 |
8 جرى 182/7 | 33 |
6 جرى 174/7 | 32 |
1 جرى 168/7 | 31 |
4 جرى 167/7 | 30 |
2 جرى 163/7 | 29 |
5 جرى 161/6 | 28 |
2 جرى 156/6 | 27 |
4 جرى 154/5 | 26 |
5 جرى 150/4 | 25 |
4 جرى 145/4 | 24 |
1 جرى 141/4 | 23 |
9 جرى 140/4 | 22 |
10 جرى 131/3 | 21 |
4 جرى 121/3 | 20 |
2 جرى 117/3 | 19 |
10 جرى 115/3 | 18 |
5 جرى 105/3 | 17 |
5 جرى 100/3 | 16 |
2 جرى 95/3 | 15 |
5 جرى 93/2 | 14 |
10 جرى 88/2 | 13 |
5 جرى 78/2 | 12 |
3 جرى 73/1 | 11 |
9 جرى 70/1 | 10 |
15 جرى 61/0 | 9 |
2 جرى 46/0 | 8 |
7 جرى 44/0 | 7 |
5 جرى 37/0 | 6 |
7 جرى 32/0 | 5 |
1 جرى 25/0 | 4 |
5 جرى 11/0 | 3 |
3 جرى 6/0 | 2 |
3 جرى 3/0 | 1 |
البث لايف لفريق تاسمانيا الثاني عشر (سيدات) - Australian Capital Territory Second XI (Women) - 04.11.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links