
تي20
HPCA Patna India
47/9 (15.5) : 0/0
Itahari Super Kings
Gopi Krishna | 1 - 14 |
Satyam Rai | 2 - 16 |
Vivek Panwar | 3 - 21 |
أيوش كومار سينغ | 4 - 28 |
فيشال جها | 5 - 29 |
Rehen Das Gupta | 6 - 30 |
Gulshan Yadav | 7 - 30 |
فيفيك ياداف | 8 - 43 |
Deepak Singh | 9 - 46 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gopi Krishna | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
Satyam Rai | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
فيشال جها | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Vivek Panwar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
أيوش كومار سينغ | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Deepak Singh | 11 | 20 | 0 | 0 | 55.00 |
Rehen Das Gupta | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Gulshan Yadav | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
فيفيك ياداف | 3 | 26 | 0 | 0 | 11.54 |
Nand Kishore | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
Adarsh Gupta | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 18 | ||||
المجموع | 47 |
1 جرى 46/8 | 15 |
4 جرى 45/8 | 14 |
1 جرى 41/7 | 13 |
4 جرى 40/7 | 12 |
2 جرى 36/7 | 11 |
1 جرى 34/7 | 10 |
2 جرى 33/7 | 9 |
1 جرى 31/7 | 8 |
1 جرى 30/7 | 7 |
1 جرى 29/5 | 6 |
12 جرى 28/3 | 5 |
3 جرى 16/1 | 4 |
7 جرى 13/0 | 3 |
5 جرى 6/0 | 2 |
1 جرى 1/0 | 1 |
البث لايف لHPCA Patna India - Itahari Super Kings - 28.06.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links
كريكت Live